Väder i Pattaya
Rain (light rain)
28 °C
Luftfuktighet: 82% Tryck: 1009 hPa Vindstyrka: 4 km/h SE
Aktuell väderprognos för Pattaya
| Time | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
moderate rain |
| Temperature | 28 °C | 26 °C | 24 °C | 26 °C | 27 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | SE | S | SE | SE | SE |
| Humidity | 82% | 81% | 83% | 89% | 88% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | moderate rain |
moderate rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
moderate rain |
| Temperature | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 27 °C | 27 °C | 28 °C | 26 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | S | NE | E | E | E | S | SE | S |
| Humidity | 87% | 87% | 89% | 84% | 80% | 76% | 86% | 87% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 27 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | E | NE | W | W | W | NE |
| Humidity | 87% | 86% | 86% | 73% | 69% | 68% | 76% | 77% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
light rain |
| Temperature | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 27 °C | 29 °C | 28 °C | 26 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | N | N | N | N | NE |
| Humidity | 85% | 87% | 87% | 74% | 70% | 71% | 78% | 83% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
| Temperature | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | E | NE | NW | NW | E | N |
| Humidity | 87% | 82% | 84% | 69% | 69% | 72% | 76% | 79% |
overcast clouds
moderate rain
scattered clouds